| RECEITAS (Em R$) | DESPESAS (Em R$) | |||
| Títulos | Previsão Inicial | Títulos | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
| Correntes | 198.000,00 | Correntes | 190.000,00 | 207.000,00 |
| Capital | 158.000,00 | Capital | 166.000,00 | 158.000,00 |
OUTRAS OCORRÊNCIAS
| Operações realizadas: | Valor em Real |
| Empenho da Despesa com aquisição de terreno | 140.000,00 |
| Recebimento de Receita Tributária | 130.000,00 |
| Empenho com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais | 120.000,00 |
| Recebimento de Receita de Alienação de Bens | 150.000,00 |
| Empenho com Material de Consumo encaminhado para Estoque | 50.000,00 |
| Recebimento de Bens Imóveis em Doação | 60.000,00 |
| Recebimento de Receita de Contribuições | 70.000,00 |
| Considerando ainda que das: | |
| Despesas Correntes foi Liquidado o valor de | 160.000,00 |
| Despesas Correntes foi Pago o valor de | 140.000,00 |
| Despesas de Capital foi Liquidado o valor de | 130.000,00 |
| Despesas de Capital foi Pago o valor de | 125.000,00 |
Os Restos a Pagar apurados são