Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: COPS-UEL
Orgão: Câm. Florestópolis-PR
De acordo com Inciso III, Artigo 29 da LRF, as aquisições financiadas de bens se enquadram como operações de crédito. Na aquisição financiada de bens, ocorre o financiamento da compra diretamente pelo fornecedor dos bens. Dessa forma, quanto à natureza patrimonial dos atos, deve-se contabilizar bens adquiridos (ativo) em contrapartida aos próprios fornecedores de tais bens (passivo).
Observe a seguinte operação.
Aquisição financiada de bens – veículos:
* Valor dos veículos: R$ 1.000.000,00;
* Contratado em 01/04/20X0;
* Os juros compostos são pré- fixados e iguais a 1% ao mês;
* Será pago em 24 prestações mensais, iguais e consecutivas, com o vencimento da primeira prestação ocorrendo em 30/04/20X0 e as demais, no último dia do mês.
O cálculo dos juros, da amortização e das prestações é demonstrado no quadro a seguir.
| Período | Prestações | Juros | Amortização | Saldo Devedor |
| 1.000.000,00 | ||||
| 30/04/20X0 | 47.073,47 | 10.000,00 | 37.073,47 | 962.926,53 |
| 31/05/20X0 | 47.073,47 | 9.629,27 | 37.444,20 | 925.482,33 |
| 30/06/20X0 | 47.073,47 | 9.254,82 | 37.818,65 | 887.663,68 |
| 31/07/20X0 | 47.073,47 | 8.876,64 | 38.196,83 | 849.466,85 |
| 30/09/20X0 | 47.073,47 | 8.494,67 | 38.578,80 | 810.888,04 |
| 31/10/20X0 | 47.073,47 | 8.108,88 | 38.964,59 | 771.923,45 |
| 31/10/20X0 | 47.073,47 | 7.719,23 | 39.354,24 | 732.569,22 |
| 30/11/20X0 | 47.073,47 | 7.325,69 | 39.747,78 | 692.821,44 |
| 31/12/20X0 | 47.073,47 | 6.928,21 | 40.145,26 | 652.676,19 |
| 31/01/20X1 | 47.073,47 | 6.526,76 | 40.546,71 | 612.129,48 |
| 28/02/20X1 | 47.073,47 | 6.121,29 | 40.952,18 | 571.177,30 |
| 31/03/20X1 | 47.073,47 | 5.711,77 | 41.361,70 | 529.815,61 |
| 30/04/20X1 | 47.073,47 | 5.298,16 | 41.775,31 | 488.040,29 |
| 31/05/20X1 | 47.073,47 | 4.880,40 | 42.193,07 | 445.847,22 |
| 30/06/20X1 | 47.073,47 | 4.458,47 | 42.615,00 | 403.232,23 |
| 31/07/20X1 | 47.073,47 | 4.032,32 | 43.041,15 | 360.191,08 |
| 31/08/20X1 | 47.073,47 | 3.601,91 | 43.471,56 | 316.719,52 |
| 30/09/20X1 | 47.073,47 | 3.167,20 | 43.906,27 | 272.813,24 |
| 31/10/20X1 | 47.073,47 | 2.728,13 | 44.345,34 | 228.467,91 |
| 30/11/20X1 | 47.073,47 | 2.284,68 | 44.788,79 | 183.679,12 |
| 31/12/20X1 | 47.073,47 | 1.836,79 | 45.236,68 | 138.442,44 |
| 31/01/20X2 | 47.073,47 | 1.384,42 | 45.689,05 | 92.753,39 |
| 29/02/20X2 | 47.073,47 | 927,53 | 46.145,94 | 46.607,46 |
| 31/03/20X2 | 47.073,53 | 466,07 | 46.607,46 | -0,00 |
| Total | 1.129.763,34 | 129.763,34 | 1.000.000,00 |
I. D 1.2.3.1.1.xx.xx Veículos R$ 1.129.763,34
C 2.1.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo R$ 423.661,23
C 2.2.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 706.102,11
II. D 1.2.3.1.1.xx.xx Veículos R$ 1.000.000,00
C 2.1.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo R$ 347.323,81
C 2.2.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 652.676,19
III. D 2.1.2.x.x.xx.xx (-) Encargos Financeiros a Apropriar Curto Prazo R$ 76.337,42
C 2.1.2.x.x.xx.xx Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo R$ 76.337,42
IV. D 2.2.2.x.x.xx.xx (-) Encargos Financeiros a Apropriar Longo Prazo R$ 53.425,92
C 2.2.2.x.x.xx.xx Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 53.425,92
Assinale a alternativa correta.