Em uma escola estudam:
• 280 alunos do 1º ao 5º ano em período integral.
• 120 alunos do 6º ao 9º ano no período da manhã.
• 80 alunos do Ensino Médio no período da tarde.
• Os alunos do 1º ao 5º ano tomam o café da manhã, almoço e lanche da tarde.
• Os alunos do 6º ao 9º ano apenas tomam o café da manhã.
• Os alunos do Ensino Médio tomam o café da tarde e 15 deles almoçam na escola todos os dias.
CARDÁPIO SEMANAL
| REFEIÇÕES | 2º FEIRA | 3º FEIRA | 4º FEIRA | 5º FEIRA | 6º FEIRA |
| LANCHE DA MANHÃ | Leite com ovomaltine Pão de leite c/ peito de peru | Leite com café Pão de queijo | Leite com chocolate Pão Francês com presunto | Iogurte Pão de leite com margarina | Suco de laranja Pão francês com mussarela |
| ALMOÇO | Arroz Feijão Isca de carne Salada de alface Maçã | Arroz Feijão Ovos mexidos Salada de tomate Laranja | Arroz Feijão Frango em cubos salada de pepino Banana | Arroz Feijão Frango assado Salada de acelga Mexerica | Arroz Feijão Carnes em cubos com batatas Salada de repolho Pêra |
| LANCHE DA TARDE | Suco de acerola Pão francês com salame | Suco de abacaxi Rosca doce | Suco de Maracujá Queijo quente (pão de leite e queijo moída | Limonada Pão francês com carne moída | Leite com chocolate Bolo de cenoura |
FATOR DE CORREÇÃO
| Item | Fator de correção |
| Acelga | 1.6 |
| Aface | 1,3 |
| REpolho | 1,7 |
| Pepino | 1.4 |
| Tomate | 1,3 |
| Batata | 1.1 |
| QUANTIDADE PER CAPITA | |||
| EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, ENSINO MÉDIO , ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ALIMENTO | GRAMAGEM | ||
| CARNES E DERIVADOS (cruas) | 1º ao 5º ano (Integral) | 6º ao 9º ano | Ensino Médio |
| CARNE BOVINA (para cubos ou iscas) | 06 a 11 anos | 12 a 14 anos | 15 a 17 anos |
| CARNE C/ LEGUME (cubos) | - | - | - |
| CARNE DE FRANGO (FILÉ) | 90 g | 120 g | 150 g |
| 90g (carne) / 20g (legume) | 120g (carne) / 30g (legume) | (legume) | |
| 90 g | 120 g | 150 g | |
Caderno de Questões NUTRICIONISTA
| CARNE DE FRANGO (Sobrecoxa) | 200 g | 250g | 250g |
| OVO | 50g (01 unid.) | 100g (02 unidades) | 100g (02 unidades) |
| FRIOS | - | - | - |
| MORTADELA | 25 g | 45 | 45g |
| PEITO DE PERU | 20 g | 25 | 25g |
| PRESUNTO | 20 g | 25 | 25g |
| QUEIJO MUSSARELA | 20 g | 25 | 25g |
| SALAME | 20 g | 25 | 25g |
| CEREAIS | |||
| ARROZ CRU | 40 g | 60 g | 80g |
| LEGUMINOSAS | |||
| FEIJÃO (Carioca, Preto) | 20 g | 40 g | 60g |
| HORTALIÇAS (peso líquido) | - | - | - |
| LEGUMES REFOGADOS / GRATINADOS | 30 g | 60 g | 60 g |
| SALADA: TOMATE, CENOURA, PEPINO | 30 g | 70 gr | 70 gr |
| SALADA: BATATA | 70 g | 100 gr | 100 gr |
| SALADA: FOLHAS | 20 g | 40 gr | 40 gr |
| BEBIDAS | - | - | - |
| IOGURTES | 150 ml | 200 ml | 250 ml |
| LEITE | 150 ml | 200 ml | 250 ml |
| PÃES E TORTAS | - | - | - |
| PÃO DE LEITE (cada pão 50 gramas) | 50 g (1 unidade) | 100 g (2 unidades) | 100 g (2 unidades) |
| PÃO FRANCÊS | 50 g (1 unidade) | 100 g (2 unidades) | 100 g (2 unidades) |
| ROSCA DOCE | 50 g (1 unidade) | 100 g (2 unidades) | 100 g (2 unidades) |
| FRUTAS (peso bruto) | - | - | - |
| BANANA NANICA | 135g (01 unidade média) | 135g (01 unidade média) | 135g (01 unidade média) |
| LARANJA | 170g (01 unidade média) | 170g (01 unidade média) | 170g (01 unidade média) |
| MAÇÃ / PERA | 150g (01 unidade média) | 150g (01 unidade média) | 150g (01 unidade média) |
| MEXERICA COM CASCA | 180g (01 unidade média) | 180g (01 unidade média) | 180g (01 unidade média) |
A partir do cardápio do numero de alunos por período, cardápio, tabela de per capita e fatores de correção, favor elaborar o pedido de compras de alguns ítens do almoço (frutas e verduras). A alternativa correta que corresponde ao pedido de compras é: