O Município do Rio de Janeiro apresentou as seguintes rubricas para compor o Quadro Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social:
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$ 1) |
| 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400.599 |
| 4490.51.00 | Obras e Instalações | 3.811.962 |
| 1721.34.01 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 48.379.142 |
| 1722.99.01 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Assistência Social - Fundo Estadual de Assistência Social | 6.500.000 |
| 3390.48.00 | outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.930.600 |
| 1761.03.51 | Transferências de Convênios com União Destinados a Programa de Assistência Social - Administração Direta | 15.159.912 |
| 9999.99.99 | Recursos Provenientes do Tesouro Municipal | 67.630.026 |
| 3390.14.00 | Diárias - Civil | 10.000 |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | 3.823.283 |
| 1325.01.51 | Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social | 1.664.213 |
| 3390.33.00 | Passagem e Despesas com Locomoção | 10.000 |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.720.064 |
| 3391.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.471 |
| 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.578.314 |
Com base nas rubricas acima, é correto afirmar: