Observe o quadro a seguir
-
Atividades | Documentos | Prazos de guarda | Destinação | Observações | ||||
(em anos) | ||||||||
Instituição Produtora | Unidade com atribuições de arquivo | Eliminação | Guarda permanente | |||||
01.01.01 Verificação de estoque | 01.01.01.01 | Balancete de material | 1 | - | sim | Informações constam do balanço de material | ||
01.01.01.02 | Balanço de material | Até aprovação das contas | 3 | sim | Com base em lei estadual | |||
01.01.01.03 | Lista de material | vigência | sim | |||||
01.01.02 Formação de estoque | 01.01.02.01 | Comunicado de fornecimento | 1 | Integra processo de aquisição | ||||
01.01.02.02 | Pedido de aquisição | 1 | Integra processo de aquisição | |||||
01.02.01 Bens patrimoniais | 01.02.01.01 | Certificado de Garantia | vigência | sim | Guarda durante validade | |||
01.02.02 Registro de movimentação de bens | 01.02.02.01 | Processo de transferência | 1 | 3 | sim | Informações contidas no Inventário de bens | ||
-
A respeito do quadro apresentado, assinale a alternativa correta.