3682563
Ano: 2025
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: Secplan
Orgão: Pref. Presidente Kennedy-ES
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: Secplan
Orgão: Pref. Presidente Kennedy-ES
Provas:
A planilha a seguir apresenta o balanço da Prefeitura de Patrimonialópolis no Exercício X1.
| Ativo | Passivo | ||
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | R$ 4.220.795,00 | Passivo Circulante | R$ 1.069.150,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 3.391.640,00 | Obrigações Trabalhistas | R$ 80.150,00 |
| Créditos a Curto Prazo | R$ 705.505,00 | Empréstimos a Curto Prazo | R$ 900.000,00 |
| Estoques | R$ 123.650,00 | Fornecedores a Curto Prazo | R$ 89.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 10.760.333,00 | Passivo Não Circulante | R$ 1.735.000,00 |
| Realizável a Longo Prazo | R$ 17.000,00 | Empréstimos a Longo Prazo | R$ 55.000,00 |
| Investimentos | R$ 3.566.000,00 | Fornecedores a Longo Prazo | R$ 1.000.000,00 |
| Imobilizado | R$ 7.177.333,00 | Provisões a Longo Prazo | R$ 680.000,00 |
Com base no balanço da Prefeitura de Patrimonialópolis, é possível afirmar que o índice de liquidez seca em X1 é: