Exportações de mercadorias (% do valor dos oito produtos principais sobre o valor total da exportação
| Decênio | Total | Café | Açúcar | Cacau | Erva-mate | Fumo | Algodão | Borracha | Couros e peles |
| 1821-1830 | 85,8 | 18,4 | 30,1 | 0,5 | – | 2,5 | 20,6 | 0,1 | 13,6 |
| 1831-1840 | 89,8 | 43,8 | 24,0 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 10,8 | 0,3 | 7,9 |
| 1841-1850 | 88,2 | 41,4 | 26,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 7,5 | 0,4 | 8,5 |
| 1851-1860 | 90,9 | 48,8 | 21,2 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 6,2 | 2,4 | 7,2 |
| 1861-1870 | 90,3 | 45,5 | 12,3 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 18,3 | 3,1 | 6,0 |
| 1871-1880 | 95,1 | 56,6 | 11,8 | 1,2 | 1,5 | 3,4 | 9,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1881-1890 | 92,3 | 61,5 | 9,9 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 4,2 | 8,0 | 3,2 |
| 1891-1900 | 95,6 | 64,5 | 6,0 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 2,7 | 15,0 | 2,1 |
A análise da tabela permite afirmar, sobre a economia do Brasil imperial, que
Provas
Questão presente nas seguintes provas