Considere os dados do eritrograma de um paciente adulto do sexo masculino apresentados abaixo:
| Paciente | Valor esperado |
|---|---|
| Eritrócitos: 4,6 x 106 / mm3 | 4,3-6,0 x 106 / mm3 |
| Hemoglobina: 8,9 g/dL | 13,5-17,8 g/dL |
| Hematócrito: 30 % | 41-54 % |
| VCM = 65,1 fL | 80-100 fL |
| CHCM= 29,7% | 32-36 % |
À hematoscopia serão provavelmente encontradas:
Provas
Questão presente nas seguintes provas