Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Florianópolis-SC
Caso 2
Para responder à questão, considere a seguinte relação de contas contábeis de um município em 30/11/2025.
| Código | Conta Contábil | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.1.xx.xx | Dotação Inicial | 1.000.000 | |
| 6.2.2.1.1.xx.xx | Crédito Disponível | 910.000 | 1.000.000 |
| 5.2.1.1.x.xx.xx | Previsão Inicial da Receita | 1.000.000 | |
| 6.2.1.1.x.xx.xx | Receita a Realizar | 940.000 | 1.000.000 |
| 6.2.1.2.x.xx.xx | Receita Realizada | 940.000 | |
| 6.2.2.1.3.01.xx | Crédito Empenhado a Liquidar | 880.000 | 910.000 |
| 6.2.2.1.3.03.xx | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 850.000 | 880.000 |
| 6.2.2.1.3.04.xx | Crédito Empenhado Pago | 850.000 | |
| TOTAL | 5.580.000 | 5.580.000 |
No decorrer de dezembro de 2025, ocorreram somente as seguintes operações, que foram corretamente registradas:
1. Lançamento, arrecadação e recolhimento de receita de impostos, no valor de R$ 30.000.
2. Empenho e liquidação da despesa com pessoal e encargos sociais, no valor de R$ 20.000.
3. Pagamento de uma obrigação, que já havia sido empenhada e liquidada, no valor de R$ 10.000.
4. Ingresso na conta corrente bancária do município, de recurso referente à caução de licitação, no valor de R$ 5.000.
5. Reconhecimento da depreciação de veículos, no valor de R$ 25.000.