- Direitos e Garantias FundamentaisDireitos de Nacionalidade
- Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
Atenção: Considere as seguintes informações para responder à questão.
Os Balanços Patrimoniais em 31/12/20X4 e 31/12/20X5 e a Demonstração do Resultado do ano de 20X5 da sociedade empresária Amazonaz S.A. são apresentados a seguir:
| Balanços Patrimoniais | 31/12/20X5 (em R$) |
31/12/20X4 (em R$) |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 22.241,08 | 19.737,60 |
| Caixa | 9.569,08 | 8.533,20 |
| Contas a receber de clientes | 3.667,20 | 2.652,00 |
| Estoques | 9.004,80 | 8.552,40 |
| Ativo Não Circulante | 36.030,00 | 32.552,40 |
| Imobilizado | 26.384,40 | 23.932,80 |
| Intangível | 9.645,60 | 8.619,60 |
| Total do Ativo | 58.271,08 | 52.290,00 |
| Passivo Circulante | 21.061,48 | 17.152,80 |
| Contas a pagar a Fornecedores | 17.496,00 | 13.976,40 |
| Obrigações Fiscais | 621,60 | 675,60 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.062,80 | 2.500,80 |
| Dividendos a pagar | 881,08 | - |
| Passivo Não Circulante | 30.544,80 | 28.831,20 |
| Empréstimos e Financiamentos | 30.544,80 | 28.831,20 |
| Patrimônio Líquido | 6.664,80 | 6.306,00 |
| Capital Social | 1.737,60 | 1.586,40 |
| Reservas de Lucros | 4.927,20 | 4.719,60 |
| Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 58.271,08 | 52.290,00 |
| Demonstração do Resultado 01/01/20X5 a 31/12/20X5 | R$ |
|---|---|
| Receita de Vendas | 93.768,40 |
| (–) Custo das Mercadorias Vendidas | (77.119,20) |
| (=) Resultado Bruto | 16.649,20 |
| (–) Despesa de Depreciação | (3.988,80) |
| (–) Outras Despesas Operacionais | (7.312,80) |
| (=) Resultado Antes do Resultado Financeiro | 5.347,60 |
| (–) Despesas Financeiras | (4.066,80) |
| (=) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.280,80 |
| (–) Despesa com Imposto de Renda | (192,12) |
| (=) Lucro Líquido do Período | 1.088,68 |
Informações adicionais:
Com base nas informações apresentadas, o valor do Caixa das Atividades de Financiamento da Amazonaz S.A. apresentado na Demonstração do Fluxo de Caixa de 20X5 foi, em reais: