O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é uma das primeiras iniciativas brasileiras para medir nacionalmente a qualidade do aprendizado no ensino básico e estabelecer metas para a melhoria do ensino. A tabela apresenta os resultados e as metas dos anos iniciais e dos anos finais em cinco escolas do ensino fundamental nos anos de 2015 e 2017.
| Escola | Anos iniciais do ensino fundamental | Anos finais do ensino fundamental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideb | Meta | Ideb | Meta | |||
| 2015 | 2017 | 2017 | 2015 | 2017 | 2017 | |
| I | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| II | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| III | 6,5 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
| IV | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| V | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
Atingir a meta significa alcançar ou superar o valor estabelecido.
A escola que aumentou o seu Ideb no período e atingiu a meta estabelecida, tanto nos anos iniciais como nos anos finais do ensino fundamental, foi a