Ao levantar o número de ocorrências de um posto da
guarda municipal foram obtidos os seguintes dados do
ano de 2025:
Os valores da moda, da média e da mediana do número de ocorrências são, respectivamente, iguais a:
| Mês de referência | Número de Ocorrências |
|---|---|
| jan/25 | 100 |
| fev/25 | 250 |
| mar/25 | 150 |
| abr/25 | 180 |
| mai/25 | 100 |
| jun/25 | 120 |
| jul/25 | 200 |
| ago/25 | 100 |
| set/25 | 200 |
| out/25 | 150 |
| nov/25 | 100 |
| dez/25 | 150 |
Os valores da moda, da média e da mediana do número de ocorrências são, respectivamente, iguais a: