Durante a avaliação do consumo alimentar de um paciente, foi registrado o seguinte desjejum:
| Alimento | Quantidade | Carboidratos (g) | Proteinas (g) | Lipidios (g) |
|---|---|---|---|---|
| Leite integral | 200 ml | 9,6 | 6,4 | 6,8 |
| Pão francês | 50 g | 29,3 | 4 | 1,5 |
| Manteiga com sal | 10 g | - | - | 8,24 |
| Banana (prata) | 100 g | 26 | 1,3 | 0,1 |
| Total da refeição | - | 64,9 | 11,7 | 16,64 |
Com base nos valores de macronutrientes apresentados na tabela, estime o valor energético total (VET) dessa refeição.