Foram encontradas 6.870 questões.
| Inventários | 1º de junho | 30 de junho |
| Matérias-primas | 10.000,00 | 8.000,00 |
| Produtos em processo | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Produtos acabados | 6.000,00 | 5.000,00 |
| • Mão de obra direta | R$ 25.000,00 |
| • Mão de obra indireta | R$ 18.500,00 |
| • Energia elétrica | R$ 3.000,00 |
| • Manutenção | R$ 2.000,00 |
| • Depreciação das máquinas | R$ 1.200,00 |
| • Custos dos produtos vendidos | R$ 81.500,00 |
Provas
A contabilidade de custos de uma indústria, em abril de 2011, informou que tal indústria
• opera com departamentalização;
• rateia o custo de aluguel da fábrica de R$ 12.000,00, entre os departamentos, por área ocupada;
• possui 6 departamentos cuja distribuição da área ocupada é
| Departamentos de serviços | Base de rateio em m2 |
| • Administração geral | 30 |
| • Engenharia | 12 |
| • Almoxarifado | 28 |
| Departamento de produção | Base de rateio em m2 |
| • Usinagem | 50 |
| • Pintura | 80 |
| • Montagem | 100 |
| TOTAL de m2 | 300 |
Com base exclusivamente nas informações apresentadas, o custo rateado com o departamento de pintura foi, em reais, de
Provas
O custo que, por natureza, é fixo, mas, caso sejam adotados controles individuais para verificação da participação em cada produto, pode ser classificado como custo direto, passando assim a ter uma parte direta e outra indireta é
Provas
Provas
Provas
Provas
| Produção | Vendas | |
| Quantidade de unidades | 40.000 | 30.000 |
| Contabilidade de custos | Valores em reais | |
| • Preço de venda unitário | 150,00 | |
| • Custo variável unitário | 60,00 | |
| • Despesa variável unitária | 10,00 | |
| • Custo fixo total | 2.000.000,00 | |
| • Despesas fixas totais | 200.000,00 |
Provas
| Itens | Valores em R$ |
| Estoque inicial de mercadorias | 125.000,00 |
| Compra de mercadorias a prazo | 250.000,00 |
| Devolução de compras (fora das especificações) | 12.000,00 |
| Abatimento sobre compras (defeito encontrado nas mercadorias) | 5.000,00 |
| ICMS incidente sobre compras e vendas | 18% |
| A empresa vendeu 80% das mercadorias que possuía no mês |
Provas
| Turma | Nº alunos | Custos totais |
| 1 | 10 | 84000 |
| 2 | 11 | 86000 |
| 3 | 13 | 89500 |
| 4 | 18 | 95600 |
| 5 | 15 | 93000 |
| 6 | 25 | 98760 |
| 7 | 30 | 102000 |
| 8 | 21 | 96500 |
| 9 | 26 | 99000 |
| 10 | 26 | 97600 |
| 11 | 20 | 96300 |
| 12 | 19 | 95900 |
Provas
A Indústria VesteBem estimou produzir e vender 400.000 camisas durante o ano, com custos variáveis projetados de R$ 5,00, e custos fixos de R$ 2,00 por unidade. O nível de produção do período foi de 360.000 camisas, com custos totais incorridos de R$ 2.700.000.
A variação do custo da Indústria VesteBem foi de:
Provas
Caderno Container