Disciplina: Estatística
Banca: Col.Mil. Belo Horizonte
Orgão: Col.Mil. Belo Horizonte
Preocupada com o bem-estar de seus dois filhos e seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, Dona Maria resolveu levá-los em cada final de semana a um parque de Belo Horizonte da Regional Pampulha para afastá-los das telas. A Regional Pampulha possui 13 parques municipais abertos à visitação. Veja abaixo a tabela que ela fez com informações de cada um desses parques:
| PARQUE | ANO DE CRIAÇÃO | ÁREA (m²) |
|---|---|---|
| PARQUE MUNICIPAL CASSIA ELLER | 2000 | 28.000 |
| PARQUE DO CONFISCO | 1999 | 28.000 |
| PARQUE DONA CLARA | 1998 | 29.300 |
| PARQUE ECOLÓGICO DO BREJINHO | 2007 | 57.600 |
| PARQUE ECOLÓGICO E CULTURAL ENSEADA DAS GARÇAS | 2003 | 33.500 |
| PARQUE FRANCISCO LINS DO RÊGO (PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA) | 2004 | 300.000 |
| PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO | 2012 | 30.840 |
| PARQUE VENCESLI FIRMINO DA SILVA | 1995 | 20.200 |
| PARQUE ELIAS MICHEL FARAH | 1998 | 6.300 |
| PARQUE JARDIM MONTANHÊS | 2008 | 10.000 |
| PARQUE MUNICIPAL DO BAIRRO TREVO | 2012 | 23.940 |
| PARQUE MUNICIPAL FAZENDA LAGOA DO NADO | 1994 | 311.000 |
| PARQUE MUNICIPAL URSULINA DE ANDRADE MELLO | 1996 | 312.000 |
"(Fonte dos dados: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/conheca-os-parques.. Acesso em 2 de setembro de 2024.)"
Analisando os dados dos parques apresentados na tabela, qual a área média, em metros quadrados, dos três primeiros parques criados na Regional Pampulha?