Foram encontradas 160 questões.
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Provas
| Transação Econômica | Valor (em R$) |
|---|---|
| Alienação de bens | 5.000.000,00 |
| Amortização de empréstimos concedidos | 15.000.000,00 |
| Aquisição de ativo imobilizado | 800.000,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 12.000.000,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Despesas com pessoal | 745.000,00 |
| Juros e encargos da dívida (operacional) | 25.000,00 |
| Operações de créditos contratadas | 16.000.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 625.000,00 |
| Recebimento de impostos, taxas e contribuições | 23.654.320,00 |
| Receita de contribuições | 880.000,00 |
| Receita patrimonial | 963.000,00 |
| Refinanciamento de dívida | 5.400.000,00 |
| Transferências concedidas | 5.280.000,00 |
| Transferências recebidas | 150.000,00 |
Provas
| Transação Econômica | Valor (em R$) |
|---|---|
| Alienação de bens | 5.000.000,00 |
| Amortização de empréstimos concedidos | 15.000.000,00 |
| Aquisição de ativo imobilizado | 800.000,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 12.000.000,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Despesas com pessoal | 745.000,00 |
| Juros e encargos da dívida (operacional) | 25.000,00 |
| Operações de créditos contratadas | 16.000.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 625.000,00 |
| Recebimento de impostos, taxas e contribuições | 23.654.320,00 |
| Receita de contribuições | 880.000,00 |
| Receita patrimonial | 963.000,00 |
| Refinanciamento de dívida | 5.400.000,00 |
| Transferências concedidas | 5.280.000,00 |
| Transferências recebidas | 150.000,00 |
Provas
| Transação Econômica | Valor (em R$) |
|---|---|
| Alienação de bens | 5.000.000,00 |
| Amortização de empréstimos concedidos | 15.000.000,00 |
| Aquisição de ativo imobilizado | 800.000,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 12.000.000,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Despesas com pessoal | 745.000,00 |
| Juros e encargos da dívida (operacional) | 25.000,00 |
| Operações de créditos contratadas | 16.000.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 625.000,00 |
| Recebimento de impostos, taxas e contribuições | 23.654.320,00 |
| Receita de contribuições | 880.000,00 |
| Receita patrimonial | 963.000,00 |
| Refinanciamento de dívida | 5.400.000,00 |
| Transferências concedidas | 5.280.000,00 |
| Transferências recebidas | 150.000,00 |
Provas
Provas
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
“O(A)________________ deve ser suficientemente detalhado(a) para permitir a um auditor experiente, sem nenhum conhecimento prévio da auditoria, entender a natureza, a época, o escopo e os resultados dos procedimentos executados, a evidência de auditoria obtida para fundamentar as conclusões e recomendações da auditoria, o raciocínio por trás de todas as questões relevantes que exigiram o exercício de julgamento profissional e as respectivas conclusões.”
Assinale a alternativa em que a expressão preenche corretamente a lacuna do trecho.
Provas
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Durante auditoria realizada no contrato de fornecimento de merenda escolar firmado pela Prefeitura X, os auditores públicos realizaram diversos procedimentos, incluindo visitas a escolas para observar, em tempo real, a entrega dos alimentos por parte da empresa contratada, verificando horário, quantidade e forma de armazenamento.
Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o procedimento de auditoria descrito.
Provas
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Observe atentamente as informações a seguir:
ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura do Município de X
OBJETIVO: Verificar a regularidade da execução física e financeira de transferências voluntárias que apresentem risco de não alcançarem a sua finalidade, diante da classificação “fracasso” do painel Classificação de Risco em Transferências Voluntárias, disponibilizado no portal corporativo.
| SITUAÇÃO ENCONTRADA | CRITÉRIO | EVIDÊNCIA | CAUSA | EFEITOS | ENCAMINHAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Movimentação de recursos fora da conta específica do convênio, prejudicando a verificação do nexo entre os recursos repassados e os gastos realizados. | Decreto nº 6.170/2007, art. 10. Portaria nº 507/2011, MPOG/MF/CGU, art. 64 e art. 82, § 1º, II, alínea “c”. |
(...) | (...) | (...) | Conversão em tomada de contas e citação dos responsáveis Fundamento: Lei nº 8.443/92, arts. 12, II, e 47; RITCU, arts. 202, II, e 252. |
| Retiradas da conta bancária sem comprovação da despesa. | Portaria nº 507/2011, MPOG/MF/CGU, art. 64 e art. 82, § 1º, II, alínea “c”. |
Conversão em tomada de contas e citação dos responsáveis Fundamento: Lei nº 8.443/92, arts. 12, II, e 47; RITCU, arts. 202, II, e 252. |
É correto afirmar que a tabela corresponde ao que, em auditoria governamental, se convencionou chamar
Provas
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Provas
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Provas
Caderno Container